| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 38 |
| 下口内径 | 43 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 54 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 48 |
| 下口内径 | 55 |
| 外径 | |
| 高度 | 156 |
| 重量(克) | 80 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 38 |
| 下口内径 | 43 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 54 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 50 |
| 下口内径 | 55 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 68 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 54 |
| 下口内径 | 60 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 85 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 28/38 |
| 下口内径 | 43.3 |
| 外径 | |
| 高度 | 230 |
| 重量(克) | 72 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 28/38 |
| 下口内径 | 43.3 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 55 |
| 型号 | 行管 |
| 上口内径 | 45/56.5 |
| 下口内径 | 62 |
| 外径 | |
| 高度 | 230 |
| 重量(克) | 138 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 54 |
| 下口内径 | 60 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 80 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 42.7/53.5 |
| 下口内径 | 60 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 85 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 58/69 |
| 下口内径 | 75 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 213 |
| 型号 | 平行管 |
| 上口内径 | 56/62 |
| 下口内径 | 67.5 |
| 外径 | |
| 高度 | 170 |
| 重量(克) | 94 |